秋田市個人タクシー運賃表    (単位:m)
*時間、距離併用メーターですが、距離だけの表示となっております
小型車初乗り運賃 中型車初乗り運賃
1,5KM 630円 1,5KM 580円
2KM 810円 2KM 760円
3KM 1,080円 3KM 1,120円
4KM 1,440円 4KM 1,480円
5KM 1,710円 5KM 1,840円
6KM 1.980円 6KM 2,200円
7KM 2,240円 7KM 2,470円
8KM 2,610円 8KM 2,830円
9KM 2,880円 9KM 3,190円
10KM 3,240円 10KM 3,550円
11KM 3,510円 11KM 3,910円
12KM 3,780円 12KM 4,180円
13KM 4,140円 13KM 4,540円
14KM 4,410円 14KM 4,900円
15KM 4,680円 15KM 5,260円
16KM 5,040円 16KM 5,620円
17KM 5,310円 17KM 5,890円
18KM 5,580円 18KM 6,250円
19KM 5,850円 19KM 6,610円
20KM 6,210円 20KM 6,970円
21KM 6,480円 21KM 7,330円
22KM 6,750円 22KM 7,600円
23KM 7,110円 23KM 7,960円
24KM 7,380円 24KM 8,320円
25KM 7,650円 25KM 8,680円
26KM 8,010円 26KM 9,040円
      *小型、中型とも8,000円超過分が1割引きになります
      *福祉割引 一割